Jedná se o plnohodnotný postřikovač, který disponuje všemi komponenty, který postřikovač potřebuje: hlavní nádrž, nádrž na čistou vodu, na mytí rukou, čerpadlo, přimíchávací nádobu apod. Lze ho osadit rameny od 9 do 16 m s manuální skládáním. Na výběr je řada variant regulace a ovládání, takže si vyberou zemědělce, kteří pracují při konstantní rychlosti i zemědělci, kteří požadují dávkování dle pojezdové rychlosti.
Technická data
| CHARAKTERISTIKA | OPTIS | |
| Ramena | RPL | RJP2 |
| Ovládací box | Konstantní tlak, DPM manuální, DPF | Konstantní tlak, DPM manuální, DPF, RPB |
| Typ ovládání | Manuální ovládání na DPM a motorizované ovládání na DPF a RPB | |
| Tlakoměr | Ve standardní výbavě | |
| Objem nádrže | 600 / 800 / 1000 l | 600 / 800 / 1000 / 1200 l |
| Skutečný objem nádrže | 635 /850 / 1080 l | 635 /850 / 1080 / 1260 l |
| Typ nádrže | Polyethylen | |
| Nádrž na čistou vodu | 100 l (na přání) | |
| Rotační čístící trysky | 1 x 360° na přání (na přání) | |
| Nádrž na mytí rukou | 16 l | |
| Závěs | Kat. 2 | |
| Čerpadlo | 75, 125 nebo 165 l (pístomembránové) | |
| Max. tlak | 7 bar | |
| Ovládání | Manuset | |
| Přímíchávací zařízení | 25 l – na přání | |
| Postřikovací rám | Ocelová ramena | |
| Typ skládání | X, manuálně | |
| Držák trysek | Na jednu trysku | |
| Osvětlení pro přepravu | Ve standardní výbavě | |
| Trysky | Dle přání zákazníka | |
| Požadavek na hydr. okruhy | Ve standardní výbavě žádné | |
| Šířka ramen | 9 / 10 / 12 m | 12 / 15 / 16 m |
| Počet ramen | 2 | 3 |
| Uchycení ramen | Pevné uchycení Posuvné na modelech T a ST | Posuvné |
| Odpružení | Pevné Výkyvné na modelech T a ST | TRAPEZIA |
| Nastavení sklonu | - | Mech. s možností hydr. na přání |
| Zdvih ramen | Mechanický na modelech T a ST Hydraulický na přání | Mechanický Hydraulický na přání |
Dokumenty ke stažení
Nesené postřikovače - OPTIS- OMNIS