Technická data
| CHARAKTERISTIKA | PRO 180 | PRO 210 |
| Pracovní záběr (m) | 1,75 | 2,10 |
| Celková šířka (m) | 2,03 | 2,40 |
| Min. výkon traktoru kW (hp) | 44 (60) | 51 (70) |
| Max. výkon traktoru kW (hp) | 110 (150) | |
| Závěs | Tříbodový kat. 1 a 2 | |
| Volnoběžka | Ve standardní výbavě na kloubové hřídeli | |
| Počet / typ řemenů | 1 / XPB 3 typ POWERBAND | |
| Opotřebitelná kovová vložka 4 mm (šroubovaná) | Ve standardní výbavě | |
Pracovní nástroje:
|
72 | 84 |
| Nastavení pracovní výšky | Válcem s demontovatelnými konci Ø160mm | |
| Protiostří | Ve standardní výbavě | |
| Hmotnost s pracovními nástroji (kg) | 475 | 535 |